Ayer, después de una leve tregua domiguera y de NI me acuerdo cuándo...salió el sol, y parece que espabiló un poco al estado de letargo que me absorbe últimamente...y al que, a juzgar por el maravilloso pronóstico que tenemos, parece que regresaré enseguida...
Pronóstico detallado para diez días | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 feb | ![]() Máx.: 14° Mín.: 6° | 10 km/h NNE | 74% | 15% |
Mañana26 feb | ![]() Máx.: 13° Mín.: 9° | 30 km/h ONO | 86% | 95% |
domingo27 feb | ![]() Máx.: 10° Mín.: 6° | 33 km/h NO | 64% | 95% |
lunes28 feb | ![]() Máx.: 9° Mín.: 6° | 24 km/h NNO | 72% | 95% |
martes01 mar | ![]() Máx.: 9° Mín.: 6° | 17 km/h N | 69% | 85% |
miércoles02 mar | ![]() Máx.: 10° Mín.: 5° | 18 km/h NNO | 66% | 35% |
jueves03 mar | ![]() Máx.: 12° Mín.: 6° | 17 km/h NNO | 62% | 40% |
viernes04 mar | ![]() Máx.: 10° Mín.: 5° | 18 km/h NO | 68% | 55% |
sábado05 mar | ![]() Máx.: 7° Mín.: 2° | 12 km/h NE | 61% | 20% |
Pero bueno, como las lamentaciones no van a ningún sitio casi nunca, pues toca lo de siempre, tratar de poner buena cara al mal tiempo y hacer lo que se pueda. Yo voy a ver cómo me las arreglo con un rape y unas gambas, y mañana...el cielo dirá...
Que tengáis un buen fin de semana, soleado y luminoso, por otras latitudes...y si no, pues haced como yo, daos al rape y al sofing/palomiting...
Jajajajjajajajjajaja
ResponderEliminarAqui es valencia hace muuuy buen tiempo! buenisímo!
un caloor! :)
PAULA :)